Автомобиль Mercedes B 180 CDI BlueEFFICIENCY W246
Технические характеристики
Размеры кузова (габариты) | |
---|---|
Тип кузова | Хэтчбэк |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина автомобиля | 4359 мм |
Ширина | 1786 мм |
Высота | 1557 мм |
Объем багажника, минимальный | 486 л |
Подвеска, тормоза, шины | |
---|---|
Колесная база | 2 699 мм |
Дорожный просвет (клиренс) | 98 мм |
Колея передняя | 1 552 мм |
Колея задняя | 1 549 мм |
Передняя подвеска | винтовая пружина |
Задняя подвеска | винтовая пружина |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размер шин (колес) | 205/55 R16 |
Двигатель и разгон | |
---|---|
Тип двигателя | рядный |
Рабочий объем, см³ | 1 796 см3 |
Мощность | 109 л.с |
Расположение | спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | L4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.9 с |
Крутящий момент | 250 H*м при 3200-4600 об/мин |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Трансмиссия | |
---|---|
Привод | передний |
Тип коробки передач | механич. (6 ступ.) или автомат. (7 ступ.) |
Расход топлива и тип | |
---|---|
Объем топливного бака | 56 л |
Тип | дизельное топливо |
Расход на 100 км в городе | 5.6 л |
Расход на 100 км по трассе | 4.1 л |
Популярные модели:
A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176
C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204
CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216
E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок
ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166
S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217
SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231